Moniteurs Ecrans GrosBill
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IISONIC IIM15E IIM15E - Multimedia - 15 pouces|Tps de réponse 16ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 4001 - Rés 379.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans ACER ET.L0802.001 AL 1731MS - Argenté - Multimedia - 17 pouces|Tps de réponse 20ms - Luminosité 250 cd/m² - Contrast 114.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans BELINEA 103026 10 30 26 - 17 pouces|Rés. max 1600x1200@65Hz - Pitch 0.27mm - Garantie 3 ans sur site 379.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans BELINEA 108035 10 80 35 - 21 pouces|Rés. max 2048x1536@75Hz - Pitch 0.20mm - Garantie 3 ans sur site 269.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans BELINEA 101735 10 17 35 - 17 pouces|Tps de réponse 10ms - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 5001 - Rés. max 1280x 418.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans BELINEA 101920 10 19 20 - 19 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 6001 - Rés. max 1280x 289.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans BENQ 99.L9072.RBE FP767-12 - 17 pouces|Tps de réponse 12ms - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 5001 - Rés. max 1280x 349.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans BENQ FP931 FP931 - 19 pouces|Tps de réponse 16ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 4501 - Rés. max 1280x102 599.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans EIZO L550 L550 - Argenté - 17 pouces|Tps de réponse 16ms - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 4501 - Rés. ma 579.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans EIZO L550 L550 - Noir - 17 pouces|Tps de réponse 16ms - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 4501 - Rés. max 12 569.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans EIZO L557 L557 - Argenté - 17 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 4501 - Rés. max 569.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans EIZO L557 L557 - Noir - 17 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 4501 - Rés. max 12 979.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans EIZO L767 L767 - Noir - 19 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 5001 - Rés. max 12 1099.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans EIZO L768 L768 - Argenté - 19 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 10001 - Rés. ma 1099.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans EIZO L768 L768 - Noir - 19 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 10001 - Rés. max 1 1999.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans EIZO L985 EX L985 EX - Argenté - 21.3 pouces|Tps de réponse 50ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 4001 - Rés 2290.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans HITACHI 32PD5200 32PD5200 |82 cm - 852 x 1024 - Dalle H3 3489.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans HITACHI 32PD5300 32PD5300 | 82cm - 852 x 1024 - Dalle H3 3590.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans HITACHI CL-42PD5200 42PD5200 |82 cm - 1024 x 1024 - Dalle H3 3499.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans HITACHI 42PD5300 42PD5300 |106 cm - 1024 x 1024 - Dalle H3 112.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans Hyundai Q770 ImageQuest Silver Q770 - 17 pouces|Rés. max 1280x1024@60Hz - Pitch 0.20mm 184.95
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans Hyundai Q995 ImageQuest Q995 DynaFlat-X CDT - 19 pouces|Rés. max 1600x1200@75Hz - Pitch 0.20mm 224.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans Hyundai l50S L50S - Argenté - 15 pouces|Tps de réponse 16ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 4001 - Rés. max 278.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans Hyundai L70N L70N - Argenté - 17 pouces|Tps de réponse 12ms - Luminosité 260 cd/m² - Contraste 4501 - Rés. max 249.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans Hyundai L70S+ L70S+ - Argenté - Multimedia - 17 pouces|Tps de réponse 12ms - Luminosité 260 cd/m² - Contraste 4 544.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans Hyundai L19T L19T - Tuner TV - 19 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 5001 - Rés. ma 3590.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans Hyundai PDP420 PDP421 |107 cm - 852 x 480 - Sans tuner TV 175.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA LS902UTG LS902UTG - Beige - 19 pouces|Rés. max 1600x1200@75Hz - Pitch 0.20mm 259.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA MM904UTA MM904UT - Beige - 19 pouces|Rés. max 1600x1280@77Hz - Pitch 0.25mm - Tube Diamondtron 569.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA MA203DT MA203DT - Beige - 22 pouces|Rés. max 1920x1440@74Hz - Pitch 0.24mm - Tube Diamondtron 669.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA HM204DT HM204DT - Beige - 22 pouces|Rés. max 2048x1536@90Hz - Pitch 0.24mm - Tube Diamondtron - Multimedia 209.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA PLE380S-S PLE380S-S - Argenté - 15 pouces|Tps de réponse 23ms - Luminosité 380 cd/m² - Contraste 4501 - Rés 282.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA PLE430-S PLE430-S - Argenté - 17 pouces|Tps de réponse 16ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 4501 - Rés. 249.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA PLE431S-W PLE431S-W - Beige - 17 pouces|Tps de réponse 16ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 4501 - Rés. 419.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA PLE481S-W PLE481S-W - Beige - 19 pouces|Tps de réponse 19ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 4001 - Rés. 429.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA PLE481S-B PLE481S-B - Noir - 19 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 4001 - Rés. m 419.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA PLE481S-S PLE481S-S - Argenté - 19 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 4001 - Rés 729.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA AS4821DTBK AS4821DTBK - Noir - Rotatif - 19 pouces|Tps de réponse 25ms - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 60 1369.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA PLH540S-B PLH540S-B - Noir - Rotatif - 21.3 pouces|Tps de réponse 20ms - Luminosité 280 cd/m² - Contraste 5 1299.90
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IIYAMA PLH540SW PLH540S-W - Beige - Rotatif - 21.3 pouces|Tps de réponse 20ms - Luminosité 280 cd/m² - Contraste 349.00
Informatique / Périphériques / Moniteurs, écrans IPURE 6017M 6017M - Argenté - Zéro pixel défectueux - 17 pouces|Tps de réponse 12ms - Luminosité 260 cd/m² - C 519.90
Recherchez dans CESX avec le moteur Google
Testez le nouveau MSN Search - plus précis - plus performant
Accueil Annuaire Achat Neoconso & Code reduction mailing
Nouveau site Christian-Vidal.com - codes réductions shopping, les offres mailings, annuaires spécialisés et informations consommateur
Unifinance
|